主办:山西省临汾市隰县人民政府 © 版权所有 2018
承办:隰县人民政府办公室
晋ICP备15005301号 网站标识码:1410310002
涉密文件严禁上网
隰县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
隰县历史遗留矿山核查认定结果公示
按照《土地复垦条例实施办法》(国土资源部第56号令)等法规及政策规定,为加快推进我县历史遗留矿山核查工作,按照《山西省自然资源厅关于开展历史遗留矿山认定结果公告工作的通知》(晋自然资函〔2022〕8号)和《临汾市规划和自然资源局关于开展历史遗留矿山认定结果公告工作的通知》(临自然资函〔2022〕10号)要求,现就我县境内历史遗留矿山认定结果予以公告。公告无异议的,公告期满后我局将上报山西省自然资源厅。对公告认定结果有异议的请于公告期内书面向隰县自然资源局申请复核,隰县自然资源局在收到复核申请之日起十五日内做出答复。
公示期:2022年1月14日至2022年2月13日
地址:隰县龙泉镇新建南路21号
联系人:薛绍祥
电话:13934678116
举报电话:0357-7321551
隰县自然资源局
2022年1月13日
隰县历史遗留矿山核查认定结果公告表
序号 | 行政区 | 矿山位置 | 图斑面积 | 采矿证号 | 矿种 | 实地治理面积 | 关闭年度 | 用地手续 | 恢复治理 | 图斑属性 | 所有权权属 | 生态问题 | 修复方式 | 修复方向 | 修复时间段 |
1 | 隰县 | 下李林场 | 38679.05 | 无 | 石灰岩 | 38679.05 | 2014 | 无 | 已恢复治理 | 采场 | 集体土地所有权 | 土地损毁 | 辅助再生 | 林地,草地 | 十四五期间 |
2 | 隰县 | 隰县黄土镇岭上村 | 32570.0 | 无 | 石灰岩 | 32570.0 | 2015 | 无 | 已恢复治理 | 采场 | 集体土地所有权 | 土地损毁 | 辅助再生 | 林地 | 十四五期间 |
3 | 隰县 | 隰县黄土镇岭上村 | 8223.21 | 无 | 石灰岩 | 8223.21 | 2014 | 无 | 已恢复治理 | 采场 | 集体土地所有权 | 土地损毁 | 自然恢复 | 林地,草地 | 十四五期间 |
4 | 隰县 | 隰县黄土镇谙正村 | 40233.11 | 无 | 石灰岩 | 0 | 2010 | 无 | 未治理 | 采场 | 集体土地所有权 | 土地损毁 | 转型利用 | 耕地 | 十四五期间 |
5 | 隰县 | 隰县黄土镇谙正村 | 54969.77 | 无 | 石灰岩 | 0 | 2010 | 无 | 未治理 | 中转场地 | 集体土地所有权 | 土地损毁 | 辅助再生 | 耕地,林地 | 十四五期间 |
6 | 隰县 | 隰县黄土镇谙正村 | 26707.23 | 无 | 建筑用砂 | 0 | 2010 | 无 | 未治理 | 采场 | 集体土地所有权 | 土地损毁 | 转型利用 | 耕地,林地,草地 | 十四五期间 |
7 | 隰县 | 隰县黄土镇谙正村 | 6280.92 | 无 | 石灰岩 | 0 | 2010 | 无 | 未治理 | 采场 | 集体土地所有权 | 土地损毁 | 转型利用 | 耕地,林地 | 十四五期间 |
8 | 隰县 | 隰县黄土镇谙正村 | 12335.47 | 无 | 石灰岩 | 12335.47 | 2015 | 无 | 已恢复治理 | 采场 | 集体土地所有权 | 土地损毁 | 转型利用 | 耕地 | 十四五期间 |
9 | 隰县 | 隰县下李乡桑湾村 | 50798.77 | 无 | 石灰岩 | 50798.77 | 2015 | 无 | 已恢复治理 | 采场 | 集体土地所有权 | 土地损毁 | 辅助再生 | 林地 | 十四五期间 |
10 | 隰县 | 隰县黄土镇谙正村 | 54437.72 | 无 | 石灰岩 | 0 | 2015 | 无 | 未治理 | 中转场地 | 集体土地所有权 | 土地损毁 | 辅助再生 | 耕地,林地,草地 | 十四五期间 |
11 | 隰县 | 隰县黄土镇谙正村 | 45208.16 | 无 | 石灰岩 | 45208.16 | 2015 | 无 | 已恢复治理 | 采场 | 集体土地所有权 | 土地损毁 | 转型利用 | 耕地,草地 | 十四五期间 |
12 | 隰县 | 隰县黄土镇谙正村 | 28076.99 | 无 | 石灰岩 | 28076.99 | 2015 | 无 | 已恢复治理 | 采场 | 集体土地所有权 | 土地损毁 | 转型利用 | 耕地,草地 | 十四五期间 |
13 | 隰县 | 隰县下李乡(吕梁山国有林管理局) | 25474.95 | 无 | 石灰岩 | 0 | 2003 | 无 | 未治理 | 采场 | 集体土地所有权 | 地质环境问题 | 辅助再生 | 林地,草地 | 十四五期间 |
14 | 隰县 | 隰县下李乡(吕梁山国有林管理局) | 15799.52 | 无 | 石灰岩 | 0 | 2003 | 无 | 未治理 | 采场 | 集体土地所有权 | 土地损毁 | 辅助再生 | 林地,草地 | 十四五期间 |
15 | 隰县 | 隰县下李乡天平庄村 | 64328.13 | 无 | 石灰岩 | 0 | 2013 | 无 | 未治理 | 中转场地 | 集体土地所有权 | 土地损毁 | 转型利用 | 耕地,林地,其他土地 | 十四五期间 |
16 | 隰县 | 隰县下李乡太平庄村 | 30266.66 | 无 | 石灰岩 | 0 | 2013 | 无 | 未治理 | 采场 | 集体土地所有权 | 土地损毁 | 转型利用 | 耕地,林地,其他土地 | 十四五期间 |
17 | 隰县 | 隰县黄土镇谙正村 | 19579.15 | 无 | 石灰岩 | 19579.15 | 2015 | 无 | 未治理 | 中转场地 | 集体土地所有权 | 土地损毁 | 转型利用 | 耕地,草地 | 十四五期间 |
18 | 隰县 | 隰县黄土镇谙正村 | 18927.14 | 无 | 石灰岩 | 0 | 2015 | 无 | 未治理 | 采场 | 集体土地所有权 | 土地损毁 | 辅助再生 | 林地,草地 | 十四五期间 |
19 | 隰县 | 隰县下李乡五里后村 | 16315.06 | 无 | 砖瓦用粘土 | 0 | 2014 | 无 | 未治理 | 固体废弃物堆场 | 集体土地所有权 | 土地损毁 | 转型利用 | 耕地 | 十四五期间 |
20 | 隰县 | 隰县下李乡五里后村 | 9004.02 | 无 | 砖瓦用粘土 | 0 | 2014 | 无 | 未治理 | 固体废弃物堆场 | 集体土地所有权 | 土地损毁 | 转型利用 | 耕地 | 十四五期间 |
21 | 隰县 | 龙泉镇城南村 | 31260.7 | 无 | 砖瓦用粘土 | 0 | 2009 | 无 | 未治理 | 中转场地 | 集体土地所有权 | 土地损毁 | 转型利用 | 耕地,草地 | 十四五期间 |
22 | 隰县 | 隰县龙泉镇城北村 | 14382.45 | 无 | 砖瓦用砂 | 14382.45 | 2014 | 无 | 已恢复治理 | 中转场地 | 集体土地所有权 | 土地损毁 | 转型利用 | 耕地 | 十四五期间 |
23 | 隰县 | 隰县龙泉镇城北村 | 3640.29 | 无 | 砖瓦用粘土 | 3640.29 | 2013 | 无 | 已恢复治理 | 中转场地 | 集体土地所有权 | 土地损毁 | 转型利用 | 耕地 | 十四五期间 |
24 | 隰县 | 隰县龙泉镇城北村 | 10613.81 | 无 | 砖瓦用粘土 | 0 | 2013 | 无 | 未治理 | 其他 | 集体土地所有权 | 土地损毁 | 转型利用 | 公共管理与公共服务用地 | 十四五期间 |
25 | 隰县 | 隰县黄土镇黄土村 | 11036.78 | 无 | 砖瓦用粘土 | 0 | 2015 | 无 | 未治理 | 中转场地 | 集体土地所有权 | 土地损毁 | 转型利用 | 耕地 | 十四五期间 |
26 | 隰县 | 隰县黄土镇黄土村 | 426.72 | 无 | 砖瓦用粘土 | 0 | 2010 | 无 | 未治理 | 中转场地 | 集体土地所有权 | 土地损毁 | 转型利用 | 耕地 | 十四五期间 |
27 | 隰县 | 隰县黄土镇黄土村 | 984.57 | 无 | 砖瓦用粘土 | 0 | 2015 | 无 | 未治理 | 中转场地 | 集体土地所有权 | 土地损毁 | 转型利用 | 耕地 | 十四五期间 |
28 | 隰县 | 隰县黄土镇黄土村 | 1115.44 | 无 | 砖瓦用粘土 | 0 | 2015 | 无 | 未治理 | 中转场地 | 集体土地所有权 | 土地损毁 | 转型利用 | 耕地,林地 | 十四五期间 |
29 | 隰县 | 隰县黄土镇黄土村 | 6013.67 | 无 | 砖瓦用粘土 | 0 | 2010 | 无 | 未治理 | 固体废弃物堆场 | 集体土地所有权 | 土地损毁 | 转型利用 | 耕地,林地 | 十四五期间 |
30 | 隰县 | 隰县龙泉镇城北村 | 18181.44 | 无 | 砖瓦用粘土 | 18181.44 | 2013 | 无 | 已恢复治理 | 中转场地 | 集体土地所有权 | 土地损毁 | 转型利用 | 耕地 | 十四五期间 |
31 | 隰县 | 隰县龙泉镇城北村 | 1749.62 | 无 | 砖瓦用粘土 | 1749.62 | 2013 | 无 | 已恢复治理 | 矿山建筑 | 集体土地所有权 | 土地损毁 | 转型利用 | 耕地 | 十四五期间 |
32 | 隰县 | 隰县龙泉镇城北村 | 5217.47 | 无 | 砖瓦用粘土 | 5217.47 | 2010 | 无 | 已恢复治理 | 中转场地 | 集体土地所有权 | 土地损毁 | 转型利用 | 耕地,林地 | 十四五期间 |
33 | 隰县 | 午城镇阳德村 | 14968.51 | 无 | 石灰岩 | 14968.51 | 2010 | 无 | 已恢复治理 | 采场 | 集体土地所有权 | 土地损毁 | 转型利用 | 耕地 | 十四五期间 |
34 | 隰县 | 下李乡黑家山村 | 25099.45 | 无 | 石英岩 | 25099.45 | 2001 | 无 | 已恢复治理 | 采场 | 集体土地所有权 | 土地损毁 | 自然恢复 | 林地,草地 | 十四五期间 |
35 | 隰县 | 下李乡桑湾村 | 18914.7 | 无 | 砖瓦用砂岩 | 18914.7 | 2015 | 无 | 已恢复治理 | 采场 | 集体土地所有权 | 土地损毁 | 转型利用 | 耕地 | 十四五期间 |
主办:山西省临汾市隰县人民政府 © 版权所有 2018
承办:隰县人民政府办公室
晋ICP备15005301号 网站标识码:1410310002
涉密文件严禁上网
隰县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!