主办:山西省临汾市隰县人民政府 © 版权所有
承办:隰县人民政府办公室
晋ICP备13003934号 网站标识码:1410210004
涉密文件严禁上网
隰县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
2019年转移支付情况
一、一般公共预算转移支付
1、一般转移支付情况
2019年我县共收到一般转移支付资金125611万元。其中:
体制补助收入 | 1,152万元 |
均衡性转移支付收入 | 49,350万元 |
县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 4,068万元 |
结算补助收入 | 4,393万元 |
成品油税费改革转移支付补助收入 | 109万元 |
基层公检法司转移支付收入 | 2万元 |
城乡义务教育转移支付收入 | 345万元 |
基本养老金转移支付收入 | 2,719万元 |
城乡居民基本医疗保险转移支付收入 | 3,566万元 |
农村综合改革转移支付收入 | 1,515万元 |
产粮(油)大县奖励资金收入 | 90万元 |
重点生态功能区转移支付收入 | 5,370万元 |
固定数额补助收入 | 10,560万元 |
革命老区转移支付收入 | 958万元 |
贫困地区转移支付收入 | 5,611万元 |
公共安全共同财政事权转移支付收入 | 904万元 |
教育共同财政事权转移支付收入 | 3,212万元 |
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 | 1,260万元 |
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 | 5,615万元 |
卫生健康共同财政事权转移支付收入 | 1,366万元 |
节能环保共同财政事权转移支付收入 | 2,144万元 |
农林水共同财政事权转移支付收入 | 17,737万元 |
交通运输共同财政事权转移支付收入 | 3,421万元 |
住房保障共同财政事权转移支付收入 | -516万元 |
其他共同财政事权转移支付收入 | 626万元 |
其他一般性转移支付收入 | 34万元 |
主办:山西省临汾市隰县人民政府 © 版权所有
承办:隰县人民政府办公室
晋ICP备13003934号 网站标识码:1410210004
涉密文件严禁上网
隰县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!